Ligacash - Prediksi Bola Kashima Antlers vs FC Tokyo 30-08-2014 JAPAN J-LEAGUE DIV. 1 - Pertandingan Bola Kashima Antlers vs FC Tokyo - Pasaran Bola Kashima Antlers vs FC Tokyo
Berikut kami sajikan data statistik prediksi pertandingan JAPAN J-LEAGUE DIV. 1 antara Kashima Antlers vs FC Tokyo dan memudahkan para member untuk melakukan prediksi bola :
Head to Head | ||||
Match | Tanggal | Team | Skor | Team |
SPA D1 | 14-04-08 | Levante | 1-2 | Athletic Bilbao |
SPA D1 | 13-11-10 | Athletic Bilbao | 2-1 | Levante |
SPA D1 | 13-05-27 | Athletic Bilbao | 0-1 | Levante |
SPA D1 | 13-01-05 | Levante | 3-1 | Athletic Bilbao |
SPA D1 | 12-05-14 | Levante | 3-0 | Athletic Bilbao |
5 Pertandingan Terakhir Athletic Bilbao | ||||
Match | Tanggal | Team | Skor | Team |
UEFA CL | 14-08-28 | Athletic Bilbao | 3-1 | Napoli |
SPA D1 | 14-08-24 | Malaga | 1-0 | Athletic Bilbao |
UEFA CL | 14-08-20 | Napoli | 1-1 | Athletic Bilbao |
INT CF | 14-08-14 | Olympiakos Piraeus | 0-0 | Athletic Bilbao |
INT CF | 14-08-09 | Monchengladbach | 1-3 | Athletic Bilbao |
5 Pertandingan Terakhir Levante | ||||
Match | Tanggal | Team | Skor | Team |
SPA D1 | 14-08-25 | Levante | 0-2 | Villarreal |
INT CF | 14-08-14 | Levante | 0-0 | Elche |
INT CF | 14-08-10 | Albacete | 2-0 | Levante |
INT CF | 14-08-03 | ADO Den Haag | 2-0 | Levante |
INT CF | 14-08-03 | SC Heerenveen | 0-1 | Levante |
Bursa Taruhan : 1 1 /2
Pasaran Over/Under : 2 3/4
Prediksi Athletic Bilbao vs Levante : (3-1)
No comments:
Post a Comment